SARANA DAN PRASARANA

| Berbudaya | Kompetitif | Berimbang |



Kepala Sekolah: Dr. Bettin Juniaria H.S., M.Pd

table
No Ruang Jml.Ruangan Luas Ruangan Keterangan/Kondisi
1 Ruang Kepala Seklah 1 30M Bagus
2 Ruang Admin 1 34M Bagus
3 Kelas 1A 1 64M Bagus
4 Kelas 1B 1 64M Bagus
5 Kelas 1c 1 64M Bagus
6 Kelas 2A 1 64M Bagus
7 Kelas 2B 1 64M Bagus
8 Kelas 2C 1 64M Bagus
9 Kelas 2D 1 64M Bagus
10 Kelas 3A 1 64M Bagus
11 Kelas 3B 1 64M Bagus
12 Kelas 3C 1 64M Bagus
13 Kelas 4A 1 64M Bagus
14 Kelas 4B 1 64M Bagus
15 Kelas 4C 1 64M Bagus
16 Kelas 5A 1 64M Bagus
17 Kelas 5B 1 64M Bagus
18 Kelas 6A 1 64M Bagus
19 Kelas 6B 1 64M Bagus
20 Kelas 6C 1 64M Bagus
21 Perpustakaan 1 50M Sedang
22 LAB. IPA 1 8M Sedang
20 LAB. TIK 1 30M Sedang
23 Ruang Ujian Online (USBK) 1 92M Bagus
24 Kantin Selatan 6 36M Bagus
20 Kantin Utara 6 36M Bagus
25 Kamar Kecil Peserta Didik Perempuan 6 10M Bagus
20 Kamar Kecil Peserta Didik Perempuan 6 10M Bagus
26 Kamar Kecil Peserta Didik Laki-Laki 8 12M Bagus
27 Ruang UKS 1 24M Bagus
28 Ruang Komite Sekolah 1 18M Sedang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar